调试与排查
概述
本文档介绍如何调试和排查接口集成过程中遇到的问题,包括常见错误码、日志查看、调试技巧等。
常见错误码
HTTP 状态码
| 状态码 | 说明 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 200 | 成功 | - | - |
| 400 | 请求参数错误 | 参数缺失、格式错误、类型错误 | 检查请求参数是否符合接口要求 |
| 401 | 未授权 | 鉴权信息缺失或错误 | 检查鉴权配置是否正确 |
| 403 | 禁止访问 | 没有访问权限 | 检查是否有接口访问权限 |
| 404 | 接口不存在 | URL 路径错误 | 检查接口 URL 是否正确 |
| 405 | 方法不允许 | HTTP 方法错误 | 检查请求方法(GET/POST/PUT/DELETE) |
| 408 | 请求超时 | 请求处理时间过长 | 增加超时时间或优化接口性能 |
| 429 | 请求过多 | 超过频率限制 | 减少请求频率或申请更高的限额 |
| 500 | 服务器内部错误 | 外部系统错误 | 联系外部系统管理员排查 |
| 502 | 网关错误 | 网关无法连接到上游服务器 | 检查网络连接和外部系统状态 |
| 503 | 服务不可用 | 服务器维护或过载 | 等待服务恢复或联系管理员 |
| 504 | 网关超时 | 上游服务器响应超时 | 增加超时时间或优化接口性能 |
网络错误码
| 错误码 | 说明 | 解决方法 |
|---|---|---|
| ECONNREFUSED | 连接被拒绝 | 检查目标服务器是否运行,防火墙是否开放 |
| ETIMEDOUT | 连接超时 | 检查网络连接,增加超时时间 |
| ENOTFOUND | 域名解析失败 | 检查域名是否正确,DNS 是否正常 |
| ECONNRESET | 连接被重置 | 检查网络稳定性,可能是服务器主动断开 |
| EHOSTUNREACH | 主机不可达 | 检查网络路由,确认目标主机可访问 |
日志查看
接口调用日志
查看步骤
- 进入系统管理后台
- 导航至 集成管理 > 选择平台 > 调用日志
- 设置筛选条件
- 查看日志列表
- 点击查看详情按钮
日志详情
日志详情包含以下信息:
1. 基本信息
- 调用时间
- 接口名称
- 调用者
- 调用耗时
2. 请求信息
- 请求 URL
- 请求方法(GET/POST/PUT/DELETE)
- 路径参数
- 查询参数
- 请求体
3. 响应信息
- 响应状态码
- 响应头
- 响应数据
- 响应时间
4. 错误信息(如果失败)
- 错误消息
